Wasserversorgungen der Gemeinde Aichstetten
Ergebnisse der Wasseruntersuchungen
Am 26. Juli 2022 wurden Wasserproben aus den beiden gemeindeeigenen Wasserversorgungen gezogen.
Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse der vorgenommenen Untersuchungen bekannt gegeben.
Wasserversorgung Gotteswald (sog. Niederdruck-Zone)
Gesamtwasserhärte | 13,9 °dH |
---|---|
Härtebereich | mittel (Härtebereich mittel: 8,4 °dH bis 14,0 °dH) Das Wasser ist deutlich kalkabscheidend. |
Nitrat (NO3) | 17,9 mg/l (Grenzwert: 50 mg/l) |
Trübung | < 0,09 NTU (Grenzwert: 1,0 NTU) |
ph-Wert | 7,63 (Grenzwerte: 6,5 - 9,5) |
Die untersuchte Wasserprobe vom 26. Juli 2022 entspricht in allen untersuchten Parametern den Anforderungen der derzeit gültigen Trinkwasser-Verordnung.
Wasserversorgung Waizenhof (sog. Hochdruck-Zone)
Gesamtwasserhärte | 8,9 °dH |
---|---|
Härtebereich | mittel (Härtebereich mittel: 8,4 °dH bis 14,0 °dH) |
Nitrat (NO3) | 9,7 mg/l (Grenzwert: 50 mg/l) Das Wasser ist leicht kalkabscheidend. |
Trübung | < 0,09 NTU (Grenzwert: 1,0 NTU) |
ph-Wert | 7,99 (Grenzwert: 6,5 -9,5) |
Die untersuchte Wasserprobe vom 26. Juli 2022 entspricht in allen untersuchten Parametern den Anforderungen der derzeit gültigen Trinkwasser-Verordnung.