Wasserversorgungen der Gemeinde Aichstetten
Ergebnisse der Wasseruntersuchungen
Am 24. April 2025 wurden Wasserproben aus den beiden gemeindeeigenen Wasserversorgungen gezogen.
Einsicht "Grundwasser-Datenbank": www.grundwasserdatenbank.de
Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse der vorgenommenen Untersuchungen bekannt gegeben.
Wasserversorgung Gotteswald (sog. Niederdruck-Zone)
| Gesamtwasserhärte | 14,2 °dH |
|---|---|
| Härtebereich | hart (Härtebereich > 14 °dH) Das Wasser ist deutlich kalkabscheidend. |
| Nitrat (NO3) | 16,5 mg/l (Grenzwert: 50 mg/l) |
| Trübung | < 0,10 NTU (Grenzwert: 1,0 NTU) |
| ph-Wert | 7,51 (Grenzwerte: 6,5 - 9,5) |
Die untersuchte Wasserprobe vom 24. April 2025 entspricht in allen untersuchten Parametern den Anforderungen der derzeit gültigen Trinkwasser-Verordnung.
Wasserversorgung Waizenhof (sog. Hochdruck-Zone)
| Gesamtwasserhärte | 9,2 °dH |
|---|---|
| Härtebereich | mittel (Härtebereich mittel: 8,4 °dH bis 14,0 °dH) |
| Nitrat (NO3) | 9,2 mg/l (Grenzwert: 50 mg/l) Das Wasser ist leicht kalkabscheidend. |
| Trübung | < 0,10 NTU (Grenzwert: 1,0 NTU) |
| ph-Wert | 7,62 (Grenzwert: 6,5 -9,5) |
Die untersuchte Wasserprobe vom 24. April 2025 entspricht in allen untersuchten Parametern den Anforderungen der derzeit gültigen Trinkwasser-Verordnung.